| # | Naziv organizacije | Naslov projekta | Iznos podrške (EUR) | 
|  |  |  |  | 
|  | GRUPA 1 |  |  | 
| 1 | Centar za žene, majke i djecu – RETO | Promocija i zagovaranje integriranog programa liječenja od ovisnosti majki i trudnica u zajedništvu s vlastitom djecom | 29,972.53 | 
|  |  | PRIRUČNIK O POSTUPANJU U RADU S OBITELJIMA U KOJIMA RODITELJI IMAJU PROBLEM OVISNOSTI |  | 
| 2 | Udruga Dugine obitelji | Moja dugina obitelj | 29,598.59 | 
| 3 | ŽIVI ATELJE DAJHT KRALJ | Integracija umjetnosti – umjetnost integracije: Žene ženama | 29,809.63 | 
| 4 | Apoteka-prostor za suvremenu umjetnost | Novi pristupi baštini: antifašizam i mir u obrazovanju i suvremenoumjetničkim praksama | 29,178.60 | 
|  |  | Analiza terenske nastave |  | 
| 5 | Udruga žena „Nit“ | IZMEĐU RODA I KRAJA | 29,956.21 | 
| 6 | Romski resursni centar | Igraj se i uči | 29,921.76 | 
| 7 | queerANarchive | LGBT centar Split | 29,384.98 | 
|  |  | Analiza javnih politika Grada Splita 2011. – 2023. |  | 
|  | listopad 2023. godine | Potrebe LGBTQ osoba u Splitu – izvještaj o rezultatima istraživanja |  | 
|  |  | Smjernice za unaprjeđenje javnih politika i rada LGBT centra Split |  | 
| 8 | Regionalna adresa za nenasilno djelovanje | Politike lokalnog mirotvorstva | 29,230.17 | 
|  |  | Politike lokalnog mirotvorstva i građansko prijateljstvo |  | 
| 9 | Ženska mreža Hrvatske | Zagovaranjem do ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini | 28,904.33 | 
|  |  | Analiza provedbe politika za ravnopravnost spolova na lokalnoj razini |  | 
| 10 | Humanitarna udruga Savao | Uključimo isključene | 29,400.00 | 
|  | Zagreb, lipanj 2023. godine | Položaj beskućnika  i socijalno ugroženih osoba – problemi i preporuke |  | 
| 11 | BEZ GRANICA | GET TOGETHER za inkluziju i prava mladih izbjeglica! | 29,999.03 | 
| 12 | Udruga ZAŽELI | Jačanje mladih i djece s invaliditetom za proaktivno djelovanje i povećanje građanske participacije | 28,298.20 | 
|  |  | Izvještaj sa smjernicama kako Program građanskog odgoja prilagoditi i približiti osobama oštećena sluha i vida |  | 
|  |  | Program osposobljavanja mladih i djece OSI za građanski angažman |  | 
|  |  | Sustav vrednovanja za program osposobljavanja mladih i djece OSI za građanski angažman |  | 
| 13 | ISKRA waldorfska inicijativa | aktivirAJMO | 29,982.87 | 
| 14 | Udruga mladih Ilok „Volja“ | Druga strana medalje | 29,293.73 | 
|  |  | Dokument mogućih prijedloga mjera u primjeni Nitratne direktive |  | 
|  |  | Rezultati testiranja tla |  | 
|  |  | Rezultati testiranja vode – Ribnjak Bečka |  | 
|  |  | Rezultati testiranja vode – Potok Drljan Ilok |  | 
| 15 | Institut za unaprjeđenje kvalitete života | Mladi akteri za aktivno građanstvo | 29,850.00 | 
|  |  | Analiza evaluacije – građanski angažman |  | 
| 16 | Stichting Koalicija za rad s psihotraumom i mir Vukovar | Mentalno zdravlje u zajednici | 28,548.88 | 
|  |  | ZLATNA PRAVILA – mali priručnik za facilitatore peer grupa podrške |  | 
| 17 | Udruga za zaštitu i promicanje ljudskih prava Humanum | Podržane, snažne i informirane – budućnost bez nasilja! | 26,964.80 | 
|  |  | Edukativni priručnik o nasilju nad ženama |  | 
| 18 | udruga DOBRO DOBRIM | ZEMLJA I LJUDI | 29,109.10 | 
| 19 | Mladi za mlade Pleternice | Mladi u zajednici | 29,383.33 | 
| 20 | Udruga za promicanje medijske kulture, umjetnosti i tolerancije „Lupiga – svijet kroz obične oči“ | FUNDME – Formalno udruživanje neprofitnih digitalnih medija | 29,992.40 | 
|  |  | Analiza 1 – zakon i institucionalni okvir |  | 
|  |  | Analiza 2 – prakse financiranja |  | 
|  |  | Analiza 3 – izvori financiranja |  | 
|  |  | Analiza 4 – o financijskoj podršci |  | 
|  |  | Analiza 5 – o neprofitnim medijima |  | 
|  |  | Analiza 6 – o oporezivanju digitalnih platformi |  | 
|  |  | Analiza 7 – o sufinanciranju Kreativne Europe |  | 
| 21 | ADRA Hrvatska | Umrežavanje i povećanje pripravnosti OCD-a za krizne situacije u istočnoj Hrvatskoj | 29,991.68 | 
|  | GRUPA 2 |  |  | 
| 1 | Centar za građanske inicijative Poreč | Seksizam naš svagdašnji | 89,812.51 | 
|  |  | Zakoni kao mrtvo slovo na papiru: kako suzbiti seksizam u hrvatskim medijima?
 |  | 
|  |  | Priručnik – Seksizam naš svagdašnji |  | 
| 2 | Kuća ljudskih prava Zagreb | Jačanje sustava zaštite i osnaživanje zajednica za prepoznavanje i suzbijanje govora mržnje u Hrvatskoj | 90,000.00 | 
|  |  | Akcijski plan za suzbijanje govora mržnje |  | 
|  |  | Analiza praćenja i postupanja po slučajevima govora mržnje |  | 
| 3 | Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije | Pritisak za pristup | 88,390.14 | 
|  |  | Priručnik o Turističkoj pristupačnoti:   Pravilan pristup pristučnom turizmu |  | 
|  |  | Promotivni video/film izrađen je u sklopu medijskih kampanja arhitektonska i turistička pristupačnost: https://youtu.be/_5ljAer_lMI |  | 
| 4 | Agencija lokalne demokracije Sisak | Platforma za razvoj školskog volontiranja | 87,870.00 | 
|  |  | Školski volonterski klubovi kao platforma za obrazovanje o socijalnoj pravdi
 |  | 
|  |  | Istraživanje o dobrim praksama i potrebama u području volontiranja i građanskog odgoja u osnovnim i srednjim školama Sisačkomoslavačke županije
 |  | 
| 5 | NANSEN DIJALOG CENTAR | PRAVA aplikacija | 88,500.00 | 
|  | 01.03.2024. | https://prava-aplikacija.eu/ |  | 
| 6 | Info Zona | Savjeti mladih – kako dalje? | 75,000.00 | 
|  | 31.03.2023. | Pozicijski dokument o savjetima mladih |  | 
|  | 16.05.2023. | Izvještaj istraživanja iskustava i potreba savjeta mladih i predstavnika i predstavnica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave |  | 
|  | 11.10.2023. | Priručnik “Savjeti mladih – prostori suradnje i putokazi za budućnost” 1. dio Smjernice i preporuke za osiguravanje kvalitetnog rada savjeta mladih i participacije mladih u donošenju odluka
 2. dio Smjernice za izradu programa za mlade s protokolom za praćenje provedbe i evaluacije programa za mlade.
 |  | 
| 7 | Udruženje „Djeca prva“ | Mreža suradnje za ostvarivanje dobrobiti i prava djece | 89,840.76 | 
|  |  | Analiza i nadgledanje javne politike za djecu u području implementacije savjetodavne podrške djeci i obiteljima u riziku |  | 
|  |  | Istraživanje potreba ranjivih skupina |  | 
| 8 | Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter | Zdrave veze | 89,637.99 | 
|  |  | Podrška školama u provedbi cjelovite seksualne edukacije: Preporuke za jedinice lokalne i regionalne samouprave |  | 
|  |  | Ispitivanje potreba i stavova o uvođenju cjelovite seksualne edukacije u osnovne i srednje škole na području PGŽ-a, SMŽ-a i VŽ-a |  | 
| 9 | Informativno pravni centar | Jednakost za Rome kroz suzbijanje diskriminacije | 89,948.63 | 
|  |  | Rezultati istraživanja o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i Zakona o suzbijanju diskriminacije |  | 
| 10 | Mirovna grupa mladih Dunav | AktivN(G)O | 86,397.20 | 
| 11 | Udruga Ri Rock | Inkluzivni kotač | 86,328.00 | 
|  |  | Časopis – Inkluzivni kotač 1 |  | 
|  |  | Časopis – Inkluzivni kotač 3 |  | 
|  |  | Časopis – Inkluzivni kotač 4 |  | 
|  |  | Časopis – Inkluzivni kotač 5 |  | 
|  |  | Časopis – Inkluzivni kotač 6 |  | 
|  |  | Časopis – Inkluzivni kotač 7 |  | 
|  |  | Časopis – Inkluzivni kotač 8 |  | 
|  |  | Prijedlog Akcijskog Plana PGŽ (2024-2025) za provedbu NPUR za razdoblje od 2021. do 2027. godine |  | 
| 12 | Udruga za pomoć ovisnicima Vida Rijeka | IPSilon – primjena učinkovitog modela podržanog zapošljavanja osoba sa psihosocijalnim poteškoćama | 89,999.96 | 
|  |  | Zapošljavanje osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja |  | 
|  |  | Uvod u problem nezaposlenosti osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja: pregled istraživanja |  | 
|  |  | Aspekti podrške stručnjaka za mentalno zdravlje u kliničkom kontekstu u zapošljavanju ljudi s umjerenom do teškom psihičkom bolešću i aspekti zaposlenosti te potreba za podrškom u zapošljavanju osoba s umjerenom do teškom psihičkom bolešću |  | 
|  |  | PRIJEDLOG ZA NACIONALNU PROVEDBU MODELA PODRŠKE U ZAPOŠLJAVANJU |  | 
| 13 | Udruga za razvoj audio vizualne umjetnosti Metamedij | U istom filmu – korak dalje | 44,998.06 | 
|  |  | Prijedlozi za izradu plana razvoja kulture jedinica lokalne samouprave istarske županije u domeni prilagodbe sadržaja za osobe s invaliditetom |  | 
|  |  | Metodičke smjernice za organizaciju i vođenje kulturno-umjetničkih radionica za djecu i mlade s teškoćama u razvoju |  | 
|  |  | Methodological guidelines |  | 
|  |  | Metodološki okvir za održavanje senzornih kinoprojekcija za djecu s teškoćama u razvoju |  | 
|  |  | Methodological framework |  | 
| 14 | Hrvatski savez za rijetke bolesti | ŽENSKI STAV ZA SUSTAV! Sveobuhvatna podrška i osnaživanje žena s izazovima rijetkih bolesti | 86,044.53 | 
|  |  | Praktični priručnik o case managementu |  | 
| 15 | Prostor rodne i medijske kulture ‘K-zona’ | Centri zajednice | 87,608.79 | 
| 16 | Udruga „MI“ – Split | Najjača karika – volontiraj za sebe, volontiraj za druge | 86,860.74 | 
| 17 | CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija | Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva u implementaciji Europskog stupa socijalnih prava u Hrvatskoj | 89,258.86 | 
| 18 | Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu | Koalicija za ranu intervenciju u djetinjstvu | 85,000.00 | 
|  | srpanj 2023. godine | Zaustavimo kršenje prava djece s razvojnim rizicima, odstupanjima i teškoćama u Hrvatskoj |  | 
|  | 11.07.2023. | Sažetak rezultata istraživanja potreba roditelja djece s razvojnim rizicima i teškoćama, potreba stručnjaka različitih profila i potreba za osnaživanjem organizacija civilnog društva u Krapinsko-zagorskoj županiji |  | 
| 19 | Udruga “ZELENA ISTRA” | Za(VRT)imo za inkluziju zajedno! | 90,000.00 | 
|  |  | Smjernice za društveno uključivo i sudioničko donošenje odluka |  | 
| 20 | Udruga za promicanje kultura Kulturtreger | Arhivi odozdo – organizacijsko pamćenje kao element održivosti civilnog društva | 89,458.31 | 
|  | 30.11.2023. | Medijska kampanja “Arhive na sunce!” |  | 
|  |  | Potrebe i resursi organizacija civilnog društva u području očuvanja organizacijskog pamćenja: izvještaj o rezultatima istraživanja |  | 
|  |  | DESK RESEARCH INSTITUCIONALNOG OKVIRA ZA NEZAVISNE ARHIVE I KNJIŽNICE |  | 
|  |  | Zagovarački dokument |  | 
| 21 | Udruga za kreativni socijalni rad | Temida – osnaživanje OCD-a u zaštiti ljudskih prava zatvorenica | 89,840.48 | 
|  |  | Zatvorenice – prava, izazovi i društvena pravda |  | 
|  |  | Istraživanje o stanju ljudskih prava zatvorenica i maloljetnih počiniteljica u kaznionici i odgojnom zavodu u Požegi – kvalitativno istraživanje |  | 
|  |  | Istraživanje o stanju ljudskih prava zatvorenica i maloljetnih počiniteljica u kaznionici i odgojnom zavodu u Požegi – kvantitativno istraživanje |  | 
| 22 | Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja „Vrapčići“ | Uz dugine boje do mentalnog zdravlja | 82,095.79 | 
|  |  | Protokol za postupanje s LGBTIQ+ osobama u pružanju psihosocijalne podrške |  | 
|  |  | LGBTIQ+ terminologija |  | 
|  |  | Zdravstvena njega LGBTIQ+ osoba u Hrvatskoj |  | 
| 23 | CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske | Lokalne politike pod povećalom – praćenje provedbe Ciljeva održivog razvoja u lokalnim zajednicama | 90,000.00 | 
|  |  | Rodna ravopravnost u VSŽ |  | 
|  |  | Okvir za unapređenje lokalnih politika |  | 
| 24 | Fantastično dobra institucija – Fade In | Po mjeri | 88,980.49 | 
|  |  | Analiza lokacija za intervenciju |  | 
|  |  | Tekstilna industrija Osijeka: Poboljšanjem uvjeta rada ka održivoj domaćoj tekstilnoj industriji |  | 
|  |  |  | 2,678,642.06 | 
|  |  |  |  |